| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14034408 | 面部提升 | ¥91300 | 主流回升 | 怀化夏韩医疗整形美容诊所 | 杨广聚 |
| 14074451 | 面部提升 | ¥96800 | 平稳回落 | 天津大港伊莱美医疗美容专科门诊部 | 胡昂华 |
| 14032269 | 面部提升 | ¥44000 | 主流上升 | 重庆肖医生医疗美容诊所 | 史丹 |
| 14098113 | 面部提升 | ¥35800 | 平稳 | 新世界东方菁美(北京)医疗美容诊所 | 丁荣 |
| 14097898 | 面部提升 | ¥39100 | 上涨较快 | 甘肃锦华美容医院 | 潘振宇 |
| 14049863 | 面部提升 | ¥99400 | 略有上升 | 谷赞医疗美容连锁 | 石增岭 |
| 14095943 | 面部提升 | ¥55300 | 稳中有升 | 无锡CU可琳雅医疗美容门诊部 | 杨青 |
| 14075992 | 面部提升 | ¥58200 | 稳中调整 | 河南魔镜整形美容医院 | 高岱琪 |
| 14033488 | 面部提升 | ¥79800 | 略有上升 | 勐海县人民医院医学美容中心 | 郑燕妮 |
| 14064959 | 面部提升 | ¥23400 | 上升 | 惠州惠阳丽港医疗美容门诊部 | 叶姿辰 |
一、面部提升整形项目介绍:

项目:面部提升;治疗疗程:可能需要多次治疗;治疗效果:急速显效;术后休息:无需休息,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:30-60天。
二、面部提升整形案例:
整形案例1:
术后31天:小伙伴们,看我的线雕面部提升怎么样呢!脸变化还是非常明显的,手术完成后时间越长感觉自己越美,看一看我的变化吧,是不是更美了!
整形案例2:
现在埋线提升的手术效果真的太神奇了,就像自己做的这个面部提升一样,自从做了到现在面部的变化真的很大。整个脸变的紧致了,以前下巴下面的皮肤感觉都挺松弛的,现在做完以后也没有那种松弛的感觉,然后下巴感觉更长了,哈哈哈,自然的面部紧致是每个女孩子都想追求的嘛,一直年轻的感觉。把美照分享给大家。现在感觉自己好上镜呢,哈哈哈~~~自恋中~~~~