| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14010774 | 轮廓针 | ¥8700 | 平稳回落 | 深圳雅星医疗美容门诊部 | 王永贤 |
| 14061770 | 轮廓针 | ¥2000 | 普遍上升 | 桂林华美整形医院 | 晏述娟 |
| 14043140 | 轮廓针 | ¥5300 | 普遍上升 | 北京西美斯医疗美容诊所 | 原永霞 |
| 14012622 | 轮廓针 | ¥7600 | 上涨较慢 | 沈阳盛京尚美医疗美容诊所 | 姜茂志 |
| 14033365 | 轮廓针 | ¥2600 | 主流上升 | 长沙安吉娜医疗美容门诊部 | 韩秀斌 |
| 14097322 | 轮廓针 | ¥5000 | 普遍上升 | 日照赛特整形美容中心 | 崔胜慧 |
| 14097646 | 轮廓针 | ¥9700 | 略有下降 | 河北医科大学第一医院整形美容科 | 唐尤超 |
| 14044785 | 轮廓针 | ¥4100 | 平稳回落 | 哈尔滨第一医院整形科 | 虞俊杰 |
| 14074454 | 轮廓针 | ¥4000 | 保持平稳 | 常州德尔美客医疗美容门诊部 | 何暨永 |
| 14095204 | 轮廓针 | ¥4800 | 主流下降 | 哈尔滨医科大学第一附属医院整形美容中心 | 何成柏 |
一、轮廓针整形项目介绍:

项目:轮廓针;治疗疗程:3-5次/疗程;治疗效果:维持一至数年;术后休息:2-3个月,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:30分钟左右,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、轮廓针整形案例: